Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Victor Aguilar Rodriguez
Pablo Grande Sanchez
Isabel Navarro Salazar
Raul Quenta Araoz
Abraham Vasquez Alvaro
FIRMA 2
Jorge Albornoz Yañez
Hugo Lazo Agramonte
German Ocampo Castillo
Patrick Silva Bracamonte
FIRMA 3
Saul Antayhua Calderon
Edgard Lezano Velazco
Jimmy Quintanilla Perez
Gustavo Vargas Castillo
FIRMA 4
Carlos Casaverde Cardenas
Luis Maldonado Neyra
Richard Rodriguez Miranda
Cesar Santos Lovaton
FIRMA 5
Maria del Pilar Duran Marquez
Javier Morales Valdivia
Guillermo Ripas Rojo
Elia Vilca Arce
Juan Zevallos Barreda

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 9,283 19,496 50,702 125,078 162,640 234,114 313,291 398,248 484,213 588,207
Firma 2 7,308 21,410 41,466 88,136 133,393 178,026 196,685 196,562 187,987 201,523 242,788
Firma 3 15,950 39,062 68,249 101,332 149,214 362,379 534,394 719,392 904,575 1,145,182 1,412,185
Firma 4 22,719 59,749 121,129 209,708 310,662 368,628 428,690 473,196 534,808 611,019 693,189
Firma 5 19,323 52,006 105,180 193,074 259,700 341,614 456,238 576,422 746,874 923,338 1,161,170
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: APM1  

Cerrar