Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Ricardo Rodríguez (Arequipa)
Germán Ocampo
FIRMA 2
Martha Arroyo
Marco Antonio Elguera
Oscar Padilla Icochea
Raúl Bazán Vidal
FIRMA 3
Alejandro Briceño Ampuero
Enrique Azalde
Mario López
Ever Ciro Ponce Tolentino
FIRMA 4
Ana Cecilia Arana Delgado
Marina Patricia Galarza Anchelia
Ronald Huayanca Portugal
FIRMA 5
Joaquín Bazán Vidal
Patricia Medina
Iben Reyes Bendezú

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 17,531 31,392 45,556 80,966 94,804 112,585 100,604 76,438 44,977 9,905
Firma 2 7,308 23,801 46,189 80,682 126,346 165,560 141,613 160,121 168,044 166,016 158,598
Firma 3 15,950 35,145 70,374 114,382 168,428 269,238 418,485 611,589 817,665 1,044,244 1,361,303
Firma 4 22,719 61,409 112,310 200,704 344,354 505,944 659,116 800,135 966,704 1,079,727 1,153,578
Firma 5 19,323 57,593 121,537 183,102 221,182 247,906 283,252 312,347 358,180 413,128 464,027
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: APM2  

Cerrar