Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Jose Villanueva
Andres Miranda
David Mamani
Cesar Macedo
FIRMA 2
Galea Soto
Jimmy Condo
Mario Malaga
FIRMA 3
Freddy Olarte
Gonzalo Bernedo
Erik Rodriguez
FIRMA 4
Jessica Perez
Yovana Salas
Helbert Luque
FIRMA 5
Menace Phanton

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 28,215 89,259 140,810 248,486 272,224 433,061 542,870 624,478 713,677 836,035
Firma 2 7,308 19,676 56,680 119,582 205,836 311,803 458,928 598,867 739,689 953,778 1,378,858
Firma 3 15,950 29,960 27,797 48,250 82,666 143,605 240,150 323,358 398,530 443,835 583,636
Firma 4 22,719 57,690 126,954 178,912 157,789 201,656 243,922 290,810 362,351 445,544 530,157
Firma 5 19,323 54,916 89,478 121,720 189,042 270,596 341,721 440,184 517,275 564,386 592,386
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: AQP09  

Cerrar