Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Carolina Mattei Periz
Juan Mollo Bairo
Catherine Yaite Lozz
Victor Gonzalez Saavedra
Angel Escobar Acosta
FIRMA 2
Paulina Lineros
Carlos Gaete
Francisco Blass
Andrea Contreras
FIRMA 3
Mario Flores Loredo
Marcelo Bacian Zepeda
Sebastián Rojas Perez
Juan Rojas Perez
Juan Sandoval Zamudio
FIRMA 4
Carolina Olguín Rojo
Alberto Espinoza
German Cruz
Rodrigo Parra Mayaca
Angel Lazarte Contreras
FIRMA 5
Claudia Rivas Campos
Eduardo Quiroga Ansaldo
Jean Encalada
Carolina Cataldo
Sebastián Tapia Mall

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 4.700 19.154 27.775 40.803 93.761 217.960 444.301 668.880
Firma 2 7.308 25.629 48.259 72.357 84.644 95.999 107.520 114.737
Firma 3 15.950 34.503 76.929 123.075 186.267 247.731 306.882 349.660
Firma 4 22.719 57.979 102.896 145.956 253.860 358.553 446.160 463.305
Firma 5 19.323 56.373 94.960 136.118 160.194 172.879 179.893 183.990
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: ARICA1  

Cerrar