Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Victor Hugo Vigil Diaz
Erick Jeffer Barriga Anahua
Daniel Mauro Manchego Quispe
FIRMA 2
Freddy Richard Juarez Delgado
Ana Luisa Vasquez Dongo
Suelen Milagros Delgado Nieto
FIRMA 3
Angel Duilio Segovia Salazar
Juan Julio Villalobos Valdivia
Marco Antonio Vera Manrique
FIRMA 4
Alvaro Eloy Rodriguez Chavez
Alberto Johnatan Flor Rodriguez
Rodrigo Calderon Ego-Aguirre
FIRMA 5
Eddy Eduardo Medina Ramos
Javier Esquivel Gonzales
Luis Morales Segura
Sofia Cortez Quispe

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 17,001 27,213 37,289 57,951 67,317 78,061 95,517 103,568 105,432 203,224
Firma 2 7,308 24,633 78,026 196,861 449,668 744,272 1,179,340 1,516,842 1,785,224 2,112,378 2,473,938
Firma 3 15,950 47,077 94,455 161,753 219,366 322,567 452,257 584,222 721,995 820,987 944,044
Firma 4 22,719 60,609 128,057 197,889 252,141 367,337 521,605 879,384 1,203,469 1,485,974 1,584,458
Firma 5 19,323 52,091 94,459 61,261 42,506 73,787 124,993 136,551 216,514 266,286 265,034
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: BS-I-01  

Cerrar