Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Maria Eugenia Huaco Aguilar
Hector Joel Mercado Rodriguez
Lizbeth Berenisse Tito Tapia
Priscyla Zeballos Lopez
FIRMA 2
Ederson Efigenio Avellaneda Pinto
Ronny Edson Gamarra Fernandez
Greisy del carmen Gamero Meza
FIRMA 3
Humberto José Salas Jarava Cerdeña
Luz Maria Salas Jarava Beltran
Rocio del Carmen Aréstegui Calderón
FIRMA 4
Edgardo Estofanero Caceres
Fiorella Roman Salas
Walter Aguayo Valdivia
FIRMA 5
Carmen Delgado Bedoya
Julio Paredes Nuñez
Giuliana Norah Vizcarra Delgado

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 10,791 19,518 41,128 60,727 85,992 110,322 136,732 159,622 176,005 190,110
Firma 2 7,308 25,676 70,635 156,269 293,890 451,400 641,610 804,405 964,569 1,120,976 1,324,816
Firma 3 15,950 39,746 63,395 86,524 108,736 129,234 147,198 161,659 172,711 180,613 185,777
Firma 4 22,719 72,768 124,038 187,065 244,793 321,920 440,211 587,399 846,861 1,118,683 1,467,148
Firma 5 19,323 58,834 122,348 277,075 521,589 793,925 1,103,448 1,465,331 1,788,305 2,097,964 2,474,662
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: BS-I-02  

Cerrar