Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Grupo Nro 1
FIRMA 2
Grupo Nro 2
FIRMA 3
Grupo Nro 3
FIRMA 4
Grupo Nro4
FIRMA 5
Grupo Nro 5

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4,700 1,444 -9,153 -19,873 -36,846 -40,542 2,267
Firma 2 7,308 4,472 -1,723 13,696 57,047 125,160 205,668
Firma 3 15,950 36,549 61,219 82,992 103,525 119,810 97,179
Firma 4 22,719 95,221 202,313 364,042 453,992 429,564 396,678
Firma 5 19,323 21,677 16,247 5,301 -12,682 -35,549 -64,077
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: C1  

Cerrar