Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ALEJANDRO CARVALLO ARENAS
CYNTHIA NIETO BERNABE
NATALY VALDECCHY JIMENEZ
PATRICIO CORTEZ ALEGRIA
FRANCISCO GOMEZ VEGA
FIRMA 2
PAULINA AYCA
CAROLINA ESCOBILLANA
CARLOS IBARRA
GONZALO SANHUEZA
POMA NATALY
FIRMA 3
ROMINA BUSTILLOS
LINDEY MIRANDA
ALEX OROSTICA
ANGELO RABELLO
SEBASTIAN VILLARZU
FIRMA 4
FELIPE BELLO
CLAUDIA ANDREA SPENCER
BETZABET COZBI PARRA PARRA
MARJORIE ROJAS QUINTEROS
NADIA NOCHES SOTOMAYOR
FIRMA 5
HERNAN MUŅOS
HUGO PALZA
DANIEL ROMERO
MARIA BLANCO
JUAN JOSE SANDOVAL

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 14,081 27,811 47,161 85,854 141,908 195,178 241,067 279,785 316,742 337,934
Firma 2 7,308 21,524 41,929 76,323 121,494 171,135 211,977 228,398 242,135 246,166 233,824
Firma 3 15,950 40,866 81,349 157,820 284,240 435,658 612,181 785,178 946,457 1,106,614 1,225,655
Firma 4 22,719 67,253 121,680 188,086 227,469 241,070 239,716 220,839 193,256 133,570 146,016
Firma 5 19,323 49,194 96,907 146,996 175,374 180,154 172,890 149,440 89,340 1,662 -148,505
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: CHILEPRO  

Cerrar