Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
VERONICA GARAY
SARA OSNAYO
NANCY OSNAYO
ALEJANDRA CHEPILLO
FIRMA 2
ANA ARDILES
OMAR TELLO
GLADYS RIQUELME
VALENTIN LETELIER
PATRICIO ALBARRACIN
FIRMA 3
HUGO SOTO
CRISTIAN SANTOS
DAVID ADASME
ARMIN BARRIOS
JAIME GARRIGA
FIRMA 4
NANCY QUILCA
ANDREA FLORES
MELISSA ARANIBAR
SERGIO VELIZ
PATRICIO TERAN
FIRMA 5
CAROLINA SILVA
JACKLYN QUINTANA
CYNTHIA ARDILES
DIEGO CUADROS
CARMEN MACAYA
FIRMA 6
JESSICA PACAJE
CARMEN CHAMBI
CLARA CONDORI
RUBEN MUŅOZ
PATRICIO RAMIRES
FIRMA 7
CLAUDIO MARIPE
FERNANDO MENDEZ
FERNANDO LEIVA
LILIANA ROMERO
ANTONIO RUIZ

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 35,57 59,12 69,05 46,06 41,44 16,37 10,57 3,60 5,00
Firma 2 35,57 59,28 80,75 51,65 20,38 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 3 35,57 57,75 26,40 24,71 15,87 7,88 5,00 5,00 5,00
Firma 4 35,57 59,08 74,55 46,53 26,75 13,89 5,00 5,00 0
Firma 5 35,57 59,21 82,48 55,53 30,75 10,15 21,76 24,07 0
Firma 6 35,57 27,31 39,01 25,77 18,50 11,10 5,00 5,00 0
Firma 7 35,57 59,19 82,48 54,05 35,02 16,99 5,00 5,00 0
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: COPU  

Cerrar