Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Grupo Uno
FIRMA 2
Grupo Dos
FIRMA 3
Grupo Tres
FIRMA 4
Grupo Cuatro
FIRMA 5
Grupo Cinco

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 1,444 -9,153 -19,873 -36,846 -40,545 -10,037 29,502 84,624 154,742 212,053
Firma 2 7,308 4,472 -1,723 13,696 57,047 121,677 199,559 242,044 256,837 243,296 197,582
Firma 3 15,950 36,549 61,219 82,992 103,525 120,463 99,138 69,032 -11,103 -89,605 -149,249
Firma 4 22,719 95,221 202,313 364,042 453,992 429,972 394,727 293,859 184,653 -483,803 -551,943
Firma 5 19,323 21,677 16,247 5,301 -12,682 -35,673 -64,175 -109,534 -189,095 -285,623 -441,100
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: CZC09  

Cerrar