Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Hector vargas
Maria Valdivia
Rebeca Costa
katia Flores
FIRMA 2
Miriam Benavides
Jennifer Franelich
Alberto Espinoza
Gustavo Henrriquez
Juan Carlos Marin
FIRMA 3
Natalia Diaz
Silvia Galindo
Nazarena Benavides
Jackeline Sepulveda
FIRMA 4
Rodrigo Torres
Fernando Quinteros
Richard Eden
Isis Gaspar Delpino
Karla Briceņo
FIRMA 5
Macarena Flores
Rocio Zuņiga
Judith Alberto
Jorge Rios

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4.700 19.313 39.584 72.116 111.883 163.599 230.907
Firma 2 7.308 28.730 54.286 89.026 122.424 211.832 271.620
Firma 3 15.950 43.659 70.489 94.536 140.444 217.831 314.200
Firma 4 22.719 56.646 113.064 198.283 313.201 391.785 480.440
Firma 5 19.323 62.705 140.097 269.475 443.035 625.800 847.682
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: GAMEUTA  

Cerrar