Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Aquino michael
Maria del Carmen Pacheco
Yanet Romero
FIRMA 2
jenny Romero
Amparo Sanchez
Cesar Ventura
FIRMA 3
Irene Ascuņa
Erica Lecaros
Sandy Reinoso
FIRMA 4
Nilton Huaman
Wilder Huaroc
Richard Lacherre
FIRMA 5
Jessica Bouroncle
Arturo Pauta
Angel Velarde

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 66,11 73,49 21,26 76,31 76,22 29,06 79,21 59,28
Firma 2 66,11 78,60 19,59 56,59 48,42 9,41 78,51 81,14
Firma 3 66,11 66,97 27,50 73,94 83,51 21,99 74,41 18,13
Firma 4 66,11 72,07 65,63 93,39 118,64 98,58 85,00 94,21
Firma 5 66,11 55,03 45,50 98,27 86,33 63,37 102,99 102,00
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: ILO  

Cerrar