Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Claudia Marambio
Lesly Zuleta
Daniel Villca
FIRMA 2
Vanessa santibaņez
Angela Huaca
Fransico Bravo
FIRMA 3
Luis Tapia
Edith Pastene
FIRMA 4
Mabel Platero
Vanessa Gonzales
FIRMA 5
Maricela Chavez
Pia Osorio

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Firma 1 4,700 19,354 52,007 100,438
Firma 2 7,308 22,012 41,547 89,555
Firma 3 15,950 40,741 67,023 103,987
Firma 4 22,719 65,107 120,377 187,515
Firma 5 19,323 46,590 84,838 140,198
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MARIACRI  

Cerrar