Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CARLOS GAETE
CECILIA ROJAS
DANIEL ULLOA
JOHANA DEL CARPIO
CAROLA ALUCER
FIRMA 2
FELIPE BELLO
JOSÉ ALFARO
GUSTAVO ALFARO
JONATHAN JARA
FIRMA 3
PRISCILLA AHUMADA
FELIPE VILLARROEL
ANDRÉS VERA
MOISES VEGA
LORENA CONDORI
FIRMA 4
CARLOS ESPINOZA
MARCO BUENDÍA
ESTEBAN VARGAS
MILENA MURILLO
MARÍA ISABEL MARCELO
FIRMA 5
PRISCILLA GONZALEZ
NICOLÁS ROJAS
NATALIE TERAN
BETZABETH PARRA
MONICA AZOCAR

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 15.346 35.207 63.832 111.788 192.406 284.188 350.269 418.378 485.863 566.187
Firma 2 7.308 22.838 49.970 82.574 138.504 195.386 230.394 250.226 313.641 352.297 399.040
Firma 3 15.950 40.717 72.308 105.878 136.116 181.562 242.310 324.247 445.903 598.921 800.018
Firma 4 22.719 60.434 109.531 163.709 236.157 303.556 382.194 454.680 451.647 491.456 540.204
Firma 5 19.323 47.116 78.633 139.043 205.528 269.788 312.286 351.517 381.463 424.426 468.237
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MASTERA  

Cerrar