Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Alejandra Bahamondes
Pablo Arancibia
Tomas Bradanovic
Soledad Diaz
Maritza Acevedo
FIRMA 2
Eloisa Guerrero
Jessica Vilches
Alexis Bugueño
Miguel Valenzuela
Cristian La Rosa
FIRMA 3
Andrea Contreras
Fernanda Urrutia
Alexis Paredes
FIRMA 4
Victor Gonzalez
Luis Rocafull
Hernan Tapia
FIRMA 5
Evelyn Garcia
Haylen Hasan
Patricio Barraza
Luis Chacon

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 66,11 85,25 28,61 83,33 69,30 29,30 71,19 78,57 34,11 99,73
Firma 2 66,11 73,99 22,66 76,92 75,11 47,81 86,95 84,64 41,01 82,86
Firma 3 66,11 59,88 39,10 86,82 81,01 38,50 78,47 86,09 52,76 86,69
Firma 4 66,11 69,59 20,85 52,66 56,85 51,35 105,07 109,59 53,03 106,05
Firma 5 66,11 79,98 12,77 63,70 80,53 36,39 69,68 71,24 29,95 85,80
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: MASTERA  

Cerrar