Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Luis Alva Gordillo
Carlo Estrada Medina
Rocío Marisol Juarez Soto
Jose Juan Dennis Quezada Alvarez
Ruben Mattos Pino
FIRMA 2
Rolando Barrera Astuhuaman
Boris Miguel Echegaray
Carlos Alberto Quico Abril
Oscar Quintanilla
Edgar Sotelo Peralta
FIRMA 3
Cesar Canales Alvarez
Ronald Gonzáles Toledo
Héctor Leonel Malaga Lazo
Veronika Soto Zúniga
Lizandro Salas
FIRMA 4
Walter Daniel Diaz Manrique
María Del Carmen Dongo Zavalaga
José Luis Pinto Valdivia
Claudia Tapia Condori
Alexander Valverde Begazo
FIRMA 5
Darwin Ronald Gonza Farje
Mariela Eliza Rebisso Ramos
Ivo Rodríguez Palacios
Adaith Taipe Huisa
Alfredo Torres Valderrama

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 17.887 47.351 108.589 226.075 418.375 615.283 817.002 984.214 1.110.261 1.251.578
Firma 2 7.308 22.188 49.189 63.522 70.827 95.182 103.176 87.465 51.675 9.703 240
Firma 3 15.950 41.010 71.538 107.056 175.174 283.624 418.956 570.098 718.223 843.221 916.459
Firma 4 22.719 70.772 167.366 245.198 301.354 365.556 416.178 472.566 529.236 631.150 762.441
Firma 5 19.323 47.870 89.046 138.245 202.028 255.728 294.514 296.410 310.684 292.803 254.164
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA07  

Cerrar