Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Edmundo Meza Vargas
Edmur Huari Aragòn
Jose Cari Mamani
Mario Poma Pacheco
Guillermo Mamani
FIRMA 2
Rolando Casapia
Gianni Simoni
Victor Córdova
Edwin Gonzales
FIRMA 3
Edgar Cuadro
Ysrael Guzman
Miguel Bernedo
FIRMA 4
Wendy Sanchez
Jorge Deglane
Willy Monzón
Silvia Bobadilla
Fiorela Medina
Jorge Medina
FIRMA 5
Enrique Alomia
Javier Llerena
Juan Zegarra
Mario Rondon
Vanessa Cuba

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 12,470 47,141 78,121 68,697 118,142 201,574 309,102 557,424 831,728 1,152,706
Firma 2 7,308 29,922 47,496 100,395 117,163 210,390 310,368 392,795 291,722 295,877 294,418
Firma 3 15,950 43,004 72,310 122,137 200,729 321,802 471,170 624,484 808,143 1,028,438 1,358,810
Firma 4 22,719 63,535 123,722 233,871 356,283 457,870 594,307 740,212 852,220 920,897 956,731
Firma 5 19,323 56,900 118,219 238,126 378,935 600,061 655,017 701,212 754,642 804,256 865,348
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA08  

Cerrar