Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Iracelli Ballon
Ana Devoto
FIRMA 2
Ricardo Limo
FIRMA 3
Dennis Lau
Victor Mejia
FIRMA 4
Pedro Naldos
Alexandra Oporto
FIRMA 5
Joaquin SCHWALB
Joel Perez

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Firma 1 4,700 15,347 36,024 75,994 105,732
Firma 2 7,308 -1,092 -16,077 -38,748 -50,939
Firma 3 15,950 35,269 51,000 80,530 123,530
Firma 4 22,719 106,898 198,172 329,190 431,322
Firma 5 19,323 26,077 68,448 65,221 59,638
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA08L2  

Cerrar