Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Iracelli Ballon
Ana Devoto
FIRMA 2
Ricardo Limo
FIRMA 3
Dennis Lau
Victor Mejia
FIRMA 4
Pedro Naldos
Alexandra Oporto
FIRMA 5
Joaquin SCHWALB
Joel Perez

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 15,194 35,121 74,720 114,300 122,274 167,896 220,780 279,010 407,374 606,880
Firma 2 7,308 1,078 -3,501 -10,398 -8,797 -20,323 -43,965 -90,875 -144,878 -205,526 -235,157
Firma 3 15,950 34,768 49,521 77,105 121,010 153,513 193,244 262,894 370,075 485,065 575,851
Firma 4 22,719 106,887 194,040 316,488 416,641 461,388 595,228 559,737 518,109 546,290 580,247
Firma 5 19,323 26,054 66,550 62,406 56,673 42,818 27,373 -28,368 -50,610 -101,475 -109,286
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA08L3  

Cerrar