Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Julio Martinez
Raul Aldama
Roxana Aparicio
FIRMA 2
Oscar Becerra
Gilberto Cardoso
Willy Chavez
Jose Trujillo
FIRMA 3
Raul Chuco
Frank Davila
Mateo Huaroto
FIRMA 4
Nestor Palomino
Gustavo Panza
Fredy Ponce
Renan Valenzuela
FIRMA 5
Victor Sanchez
Guillermo Tejada
Victor Torres

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 11,958 25,640 45,300 106,820 190,023 269,166 346,381 419,634 485,057 341,097
Firma 2 7,308 31,552 59,559 92,771 91,703 93,878 88,930 80,500 29,876 -47,278 -188,916
Firma 3 15,950 36,735 56,614 76,868 94,220 119,652 144,223 158,743 173,347 182,758 167,062
Firma 4 22,719 54,545 95,617 148,926 235,828 337,401 402,813 433,635 454,984 468,169 510,672
Firma 5 19,323 51,570 106,863 179,205 250,387 356,910 492,084 633,210 735,102 936,342 -16,467
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA092  

Cerrar