Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Erick Phantom
FIRMA 2
Charles Shadow
FIRMA 3
Angel Calixto
César Fernandez
Giovana García
Rubén Martínez
FIRMA 4
Wilfredo Carranza
Noemí Quispe
Juan Carlos Rupay
FIRMA 5
Alonso Gamero
Nicardo Ríos
Martín Soto

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 16,619 32,624 61,560 115,454 182,567 248,168 302,882 362,800 424,346 504,664
Firma 2 7,308 22,938 53,992 85,164 101,917 105,120 107,445 109,093 108,670 104,359 98,407
Firma 3 15,950 43,892 77,692 110,382 156,622 176,315 210,875 301,071 414,364 631,164 805,281
Firma 4 22,719 62,675 115,258 229,113 423,826 635,515 872,364 1,080,295 1,270,871 1,444,265 1,701,710
Firma 5 19,323 70,143 170,505 255,872 310,109 319,684 321,328 304,249 296,347 287,814 279,489
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA2  

Cerrar