Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Victor Aguilar Rodriguez
Guillermo Ripas Rojo
Cesar Santos Lovaton
Elia Vilca Arce
FIRMA 2
Hugo Alonso Lazo Agramonte
Edgard Lezano Velazco
Richard Javier Rodriguez Miranda
Patrick Silva Baracamonte
FIRMA 3
Pablo Edgar Grande Sanchez
Luis Antonio Maldonado Neyra
German Rodolfo Ocampo Castillo
Abraham Vasquez Alvaro
FIRMA 4
Saul Antayhua Calderón
Carlos Casaverde Cardenas
Javier Morales Valdivia
Raul Horacio Quenta Araoz
FIRMA 5
Jorge Albornoz Yañez
Maria del Pilar Durán Marquéz
Gustavo Vargas Castillo

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18
Firma 1 9.76 9.82 8.98 5.86 6.94 8.04 9.08 8.46 11.29 12.87 14.66
Firma 2 9.76 9.81 10.09 10.42 10.52 9.93 10.25 13.23 15.91 18.74 22.41
Firma 3 9.76 9.92 8.89 7.93 8.97 8.02 3.44 3.47 3.21 4.47 4.64
Firma 4 9.76 9.71 10.11 8.53 3.60 3.92 4.84 5.53 7.20 8.94 10.63
Firma 5 9.76 9.88 10.28 9.64 8.29 4.78 2.00 2.00 2.00 2.00 3.71
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: MBA2006  

Cerrar