Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Maria Dongo Zavala
Carlo Estrada Medina
Jose Quezada Alvarez
Hector Malaga Lazo
FIRMA 2
Mariela Rebisso
Claudia Tapia
Rolando Barrera
Boris Echegaray
FIRMA 3
Rocio Juarez Soto
Edgard Sotelo Peralta
Adaith Taipe Huisa
FIRMA 4
Alexander Valverde
Ronald Gonza
Carlos Quico
Ivo Rodriguez
FIRMA 5
Veronica Soto
Ronald Gonzales
Alfredo Torres
Cesar Canales
FIRMA 6
Luis Alva
Walter Diaz
Jose Pinto
Luis Salas

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18
Firma 1 9.76 10.45 10.86 9.17 11.11 12.13 12.42 14.56 13.43 15.19 19.10
Firma 2 9.76 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.01 2.00
Firma 3 9.76 10.32 7.57 7.24 6.86 6.48 5.33 5.55 8.52 9.84 9.24
Firma 4 9.76 4.13 2.81 3.05 2.00 2.83 3.52 4.23 8.66 9.52 12.88
Firma 5 9.76 9.36 5.11 2.70 4.65 5.03 3.76 4.86 10.58 13.71 16.01
Firma 6 9.76 10.80 11.23 9.70 9.69 8.32 9.18 10.29 13.14 15.97 18.54
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: MBA2007  

Cerrar