Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
C.E.O Mistery
FIRMA 2
Betty Acevedo
Marcelo Peña
César Ypanaque
Cecilia Oporto
FIRMA 3
Italo Barahona
Alberto Ortiz
Miguel Viaña
Isabel Rojas
FIRMA 4
Mónica Dávila
Enrique Pollack
Yulidsa Zúñiga
FIRMA 5
Kurt Futterlnecht
Gino Michelini
Jaime Rojas

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 17,538 39,173 65,336 88,654 138,265 202,004 275,207 357,296 460,865 605,134
Firma 2 7,308 21,202 47,622 123,888 255,547 457,299 744,938 955,797 1,215,550 1,471,272 1,745,544
Firma 3 15,950 38,869 55,708 78,181 108,592 152,801 209,553 310,604 448,447 594,869 749,167
Firma 4 22,719 57,357 110,338 207,140 508,924 718,806 797,119 950,173 1,084,570 1,271,514 1,450,134
Firma 5 19,323 54,686 126,352 191,398 215,431 253,350 289,125 366,352 424,271 521,748 649,531
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA3  

Cerrar