Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Priscila Cabrera
Oscar Champion
FIRMA 2
Yeny Gonzales
Jorge Rivera
FIRMA 3
Luis Pino
Dany Espinoza
Charlotte Linares
FIRMA 4
Charles Phantom
FIRMA 5
Kurt Manson

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 19.350 49.766 111.053 208.363 330.143 435.283 584.593 745.328 899.580 1.154.460
Firma 2 7.308 21.641 39.044 66.336 130.128 252.069 398.277 417.533 460.166 494.768 575.080
Firma 3 15.950 38.082 71.320 120.630 178.645 251.416 354.401 484.923 622.286 763.900 903.800
Firma 4 22.719 63.080 83.394 124.651 191.785 282.996 398.639 533.093 621.674 704.286 800.113
Firma 5 19.323 65.514 84.997 154.286 229.604 289.283 338.175 392.890 452.386 504.967 560.276
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBA4  

Cerrar