Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Edgar Humani
Jose Briceņo
Veronica Enriquez
FIRMA 2
Luis Achahuanco
Ruben Ninan
Almanzor Fernandez
FIRMA 3
Eduardo Zans
Marina Cuela
Lourdes Gutierrez
Erika Samanez
FIRMA 4
Fantasma Amenaza
FIRMA 5
Philip Kotler

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 17.090 34.240 52.381 79.959 114.720 210.271 307.859 450.764 662.208 978.449
Firma 2 7.308 9.879 66.369 241.781 452.037 638.192 741.548 785.082 759.358 760.391 762.280
Firma 3 15.950 41.881 71.173 123.120 247.733 394.454 733.909 1.134.088 1.624.584 2.354.412 3.299.916
Firma 4 22.719 76.977 146.267 180.008 224.547 292.413 334.927 512.633 690.416 841.032 986.098
Firma 5 19.323 41.849 77.275 114.685 154.080 217.984 284.136 316.017 344.623 370.056 385.760
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBAC07  

Cerrar