Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Miguel Navarro
Carlos Munive
Corina Cabrera
Cely Torres
FIRMA 2
Leydi Quenevalu
Guillermo Rodriguez
Jose Iturrizaga
Leon Julio
FIRMA 3
Emilio Ali
Arturo Vargas
Javier Chirio
FIRMA 4
Hector Ricapa
Yanet Gamboa
Gabriela Flores
Javier Landa
FIRMA 5
Walter Asparria
Sandro Servan
Johnny Lee
Daniel Rocha

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4,700 15,757 45,278 81,972 133,529 188,467 249,149 317,040 373,797 491,461
Firma 2 7,308 24,059 55,668 96,467 155,212 200,859 234,332 276,631 324,409 405,513
Firma 3 15,950 33,619 62,283 98,594 145,881 180,368 218,485 271,838 327,492 334,030
Firma 4 22,719 55,433 87,598 116,127 136,364 143,317 152,291 159,737 197,739 249,046
Firma 5 19,323 68,054 152,618 208,304 347,629 489,055 758,453 949,093 1,243,466 1,414,297
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MBAL  

Cerrar