Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Ariana Chipana
Juan Mamani
Alvaro Aburto
FIRMA 2
Mabel Neira
Rodrigo Montealegre
Paula Luque
FIRMA 3
Mauricio Bobadilla
Nadia Sotelo
Claudia Spencer
FIRMA 4
María Fernández
Jorge Rios
Daniela Feliu
FIRMA 5
Christian Espinoza
Nazarena Benavides
Javier Torres
Andrea Torres

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15
Firma 1 9,76 10,64 11,50 12,20 13,18 14,19 13,33 14,82
Firma 2 9,76 10,58 11,11 11,60 10,55 9,11 9,02 10,21
Firma 3 9,76 10,58 11,14 12,43 13,05 14,33 14,71 15,85
Firma 4 9,76 9,41 8,71 6,83 4,83 2,00 2,19 2,35
Firma 5 9,76 10,57 11,25 11,37 12,25 11,01 10,52 11,09
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NUEVO  

Cerrar