Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Faviana Fierro
Ytala Gamarra
FIRMA 2
Sandro Paredes
Alvaro Pilares
FIRMA 3
Hector Benavides
Grover Collao
FIRMA 4
Jose Becerra
Roberto Cabanillas
FIRMA 5
Piloto Grupo

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 15,958 42,333 82,910 141,855 222,399 301,039 403,386 536,048 693,653 903,790
Firma 2 7,308 23,041 47,427 97,459 183,920 293,095 367,206 362,713 428,044 463,847 492,776
Firma 3 15,950 37,040 66,430 37,574 64,419 105,021 244,169 437,105 763,207 1,160,026 1,806,327
Firma 4 22,719 62,264 99,818 151,212 202,930 254,765 291,808 321,674 334,912 344,708 353,970
Firma 5 19,323 53,926 112,032 169,368 208,240 228,859 252,669 250,483 250,760 250,519 188,406
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: PIPE  

Cerrar