Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Hector Vargas
Pia Osorio
Katia Flores
FIRMA 2
Miriam Benavides
Mabel Villarroel
Alberto Espinoza
Juan Carlos Marin
FIRMA 3
Judith Alberto
Rocio Zuņiga
FIRMA 4
Maricela Chavez
Jazmin llanten
Liliam Castro
FIRMA 5
YOCELING ALFARO
KARLA BRICEŅO
ESTRELLA FERRY
GIPSY VERA

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 66,11 7,02 19,95 66,11 78,00 24,44 66,96 78,02 18,86 72,54
Firma 2 66,11 70,74 17,26 55,95 108,51 57,86 89,57 117,78 76,85 167,83
Firma 3 66,11 77,40 27,85 82,53 69,58 31,21 66,83 76,98 42,66 97,90
Firma 4 66,11 53,88 23,14 32,12 52,16 10,60 60,87 123,63 12,71 121,20
Firma 5 66,11 79,51 13,47 69,36 68,67 33,24 85,54 87,46 39,53 94,14
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: PRO14  

Cerrar