Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Debora Bautista
Mauricio Salamanca
Cintia Nieto
Andrea Torres
FIRMA 2
Natalia Diaz
Nadia Sotelo
Nadia Noches
Pia Osorio
FIRMA 3
Jackeline Sepulveda
Hugo Palza
Nataly Valdechi
Hernan Nunez
FIRMA 4
Nelly Saez
Mabel Villarroel
Milton Jara
Sebastian Tapia
FIRMA 5
Hector Vargas
Paulina Vargas
Marjorie Rojas

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 66,11 73,10 22,43 84,97 80,59 20,90 82,18 135,98 8,60
Firma 2 66,11 56,20 36,78 75,92 86,35 45,91 74,28 78,48 53,73
Firma 3 66,11 67,05 23,63 60,72 98,00 27,38 278,43 24,33 12,15
Firma 4 66,11 59,64 16,67 64,86 37,81 8,01 60,36 49,52 4,96
Firma 5 66,11 51,15 15,39 54,60 53,16 31,15 135,22 38,03 12,59
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: PRO3  

Cerrar