Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Pedro Uceda
Hugo Ramos
Victor Loayza
Erick Delgado
Aurelio Arenas
FIRMA 2
Luis Mamani
Graciela Manchuria
Ubaldo Ramos
Martin Paucara
Jorge Sanchez
FIRMA 3
Luis Cornejo
Paola Rejas
Caroll Nieto
Patricia Catacora
Carlos Barreto
FIRMA 4
Denis Cárdenas
César Camac
Diana Soto
Jesús Angel Cayllahue
FIRMA 5
Jorge Yucra
Milton Espinoza
Pablo Vasquez
Ivana Tejerina
FIRMA 6
Eva Rosa Cruz
Cahuana Condori
Dúverly German Limache
Jorge Rivadeneyra
Juan Enrique Quezada

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66,11 56,00 17,19 20,72 70,05 34,11 82,93
Firma 2 66,11 62,64 30,51 70,76 41,80 44,73 120,70
Firma 3 66,11 65,14 21,58 80,01 87,72 68,04 94,42
Firma 4 66,11 42,21 33,14 90,02 82,37 40,68 97,81
Firma 5 66,11 47,87 64,07 76,33 81,79 97,98 91,06
Firma 6 66,11 49,56 18,62 103,38 77,95 22,54 100,85
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: PRONEU  

Cerrar