Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
David Esteban Alvarado Olmos
Juan Rodrigo Arcaya Puente
Claudio ALejandro Cornejo Segovia
FIRMA 2
Adolfo Ramiro Alvarez Maraboli
Andrea Elizabeth Pincheira Varas
Andrea Elizabeth Sejas Gonsalez
FIRMA 3
Enrique Oscar Orellana Muņoz
Claudio Anulfo Sanchez Torres
Enrique Patricio Urrutia Tapia
FIRMA 4
Claudia Patricia Basualto Cancino
Ana Carolina Gutierrez Gutierrez
Luis Alfredo Herrera Thomas
FIRMA 5
Jose Roberto Moruna Canavire
Roberto Nelson Tancara Querquezana
Alicia Valdes Mamani

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 66,11 62,71 26,82 70,71 88,24 65,65 81,24 76,43 111,94 382,29
Firma 2 66,11 53,08 33,07 81,13 93,90 58,64 94,20 129,34 116,61 329,35
Firma 3 66,11 65,62 14,93 49,75 53,13 17,88 31,07 58,42 12,55 272,72
Firma 4 66,11 60,00 28,11 107,27 94,20 61,30 135,53 112,33 52,69 126,32
Firma 5 66,11 76,28 46,86 82,97 84,85 78,07 86,18 96,75 90,83 99,75
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: PROSIM  

Cerrar