Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Wellinton Palo
Ruben Vizcardo
FIRMA 2
Jose Villanueva
Jose Maria Callata
FIRMA 3
Fredy Sardon
Nelson Taco
FIRMA 4
Julia Uria
Juan Trujillo
FIRMA 5
Luzgardo Mejia
Marco Pino

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4,700 16,934 26,989 48,238 66,864 105,238 156,566 189,428 217,006 256,138
Firma 2 7,308 30,013 86,229 204,319 508,688 824,237 1,088,033 1,293,368 1,475,051 1,663,779
Firma 3 15,950 37,700 74,157 110,257 145,517 179,068 209,998 237,269 261,015 281,530
Firma 4 22,719 27,735 43,711 69,425 77,832 38,288 -56,989 -145,458 -197,481 -252,684
Firma 5 19,323 65,067 112,309 159,055 203,327 243,794 279,706 306,257 331,064 350,666
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: QDEM  

Cerrar