Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
aa gg
FIRMA 2
ff tt
FIRMA 3
at fg
FIRMA 4
gt af
FIRMA 5
af tg

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4.700 15.993 38.417 81.153 166.092 289.327 469.519 501.861 551.122 550.597
Firma 2 7.308 18.873 32.228 60.130 96.535 119.523 131.530 114.174 93.998 75.256
Firma 3 15.950 36.061 65.624 114.817 172.156 240.247 309.349 401.703 501.714 560.081
Firma 4 22.719 57.659 115.065 178.080 215.877 244.211 271.808 344.588 454.798 583.152
Firma 5 19.323 70.957 156.855 234.678 347.652 410.113 510.179 619.184 678.754 761.847
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: QMBA  

Cerrar