Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Suelem Delgado Nieto
Iris Delgado de la Torre
Freddy Juarez Delgado
Maria Teresa Paredes
FIRMA 2
Monica Bustios Polar
Joanny Claros Gonzales
Yvan Stefano Namoc Medrano
Raymundo Torres Beltran
FIRMA 3
Alonso Agustin Ponce Cuadros
Alvaro Jaime Delgado Paz
Jesus Manuel Santillana Butron
FIRMA 4
Cesar Israel Arango Centi
Karen Chavez Lopez
Ana Luisa Vasquez Dongo
Carlos Talavera
FIRMA 5
Julio Cesar Velarde loayza
Paola Yesica Palomino Delgado

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19
Firma 1 9,76 10,32 10,77 10,91 9,88 10,13 11,87 12,72 14,70 18,67 22,80 27,28
Firma 2 9,76 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Firma 3 9,76 9,87 9,71 9,77 8,86 6,56 5,39 5,86 2,00 2,00 2,14 2,00
Firma 4 9,76 10,15 10,57 9,08 10,08 10,35 10,71 10,07 11,96 12,21 13,56 15,20
Firma 5 9,76 4,49 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,29 2,00 2,00
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: QMBA07  

Cerrar