Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Georgia Pinto
Hugo Delgado
FIRMA 2
Eddie Vizcarra
Mario Miranda
Yanet Chavez
FIRMA 3
Ursula Sanchez
Alvaro Supo
FIRMA 4
Edgar Cornejo
Ruben Barrios
FIRMA 5
Menace Phanton

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4,700 17,853 18,106 51,868 23,498 14,997 -4,438 -24,048 -127,315 -212,367
Firma 2 7,308 7,398 15,427 50,145 111,427 157,955 180,789 195,052 186,143 198,577
Firma 3 15,950 37,544 64,981 116,391 180,331 273,209 371,569 488,029 648,070 861,882
Firma 4 22,719 63,996 105,883 173,565 318,555 414,002 462,335 498,217 485,508 507,816
Firma 5 19,323 55,146 99,267 155,984 191,540 224,496 248,881 272,407 290,744 287,086
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: QMBA08  

Cerrar