Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Edgar Alberto Campos Diaz
Victor Raul Choque Alejo
Victor Hugo Ortiz Medina
FIRMA 2
Jose Luis Hancco Mamani
Hugo Virrueta Medina
Valentin Choquenaira Bombilla
FIRMA 3
Juan Carlosfernandezbjuanca@gmail.com Fernandez Bejarano
Fernando Alonso Gamero Diaz
Karina Sheila Schlamaus Quispe
FIRMA 4
Cesar Cabrera Mamani
Marcial Efrain Medina Bravo
Elisa Peralta Saico
Gustavo Salas Valdivia
FIRMA 5
Pedro Malaga Bustinza
Gino Samaniego Damasen
Jesus Rodrigo Villegas Quispe

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66,11 95,92 37,35 71,20 81,60 35,93 93,66
Firma 2 66,11 72,66 26,69 83,49 85,83 24,51 58,26
Firma 3 66,11 64,16 23,09 84,42 78,90 18,19 49,97
Firma 4 66,11 55,55 21,32 67,94 59,54 12,43 44,67
Firma 5 66,11 48,96 15,15 50,61 93,51 25,57 147,77
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: QMBAM  

Cerrar