Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Ruben Barrios
Ursula Sanchez
FIRMA 2
Eddie Vizcarra
Edgar Cornejo
Alvaro Supo
FIRMA 3
Alembert Portugal
Jesus Portugal
FIRMA 4
Georgia Pinto
Hugo Delgado
Yaneth Chavez
FIRMA 5
Phantom Menace

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4,700 19,334 43,003 65,150 128,917 285,707 452,793
Firma 2 7,308 36,551 57,235 84,275 113,545 138,632 157,198
Firma 3 15,950 38,624 69,644 117,715 158,764 214,656 273,877
Firma 4 22,719 65,569 106,178 206,555 330,906 514,882 827,079
Firma 5 19,323 25,767 38,856 65,446 90,760 133,292 167,983
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: QMBAQP  

Cerrar