Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Andrea Heredia
Katherine Quintanilla
Karen Lopez
Jorge Caceres
Gabriel Braņez
FIRMA 2
Paulina Lineros
Carlos Gaete
andrea Contreras
FIRMA 3
Angee Ahumada
muņoz edhit
sebastian diaz
lissette veliz
FIRMA 4
Cristian Alfaro
Enrique Ricalde
Maria Alejandra Godoy
Cristian Diaz
FIRMA 5
Jeannette Vanesa Bordones
Alexis Paredes

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Firma 1 4.700 11.902 23.186 44.796 85.190 148.793
Firma 2 7.308 22.172 48.807 93.085 156.682 233.214
Firma 3 15.950 39.379 68.059 114.077 172.796 239.349
Firma 4 22.719 77.707 139.135 192.736 237.851 256.230
Firma 5 19.323 55.658 113.238 187.517 254.817 298.630
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: SIM  

Cerrar