Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Almanzor Fernandez
Ruben Dario Niman
FIRMA 2
Veronica Enriquez
Erika Samanez Cuzmar
Lourdes Gutierrez Diaz
FIRMA 3
Eduardo Zans Loayza
Marina Cuela Ochoa
FIRMA 4
Luis Achahuanco
FIRMA 5
Edgar Mamani
Javier Briceņo

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 66,11 53,11 32,70 29,87 31,55 16,95 39,78 43,31 11,04 45,71
Firma 2 66,11 59,12 38,89 85,80 207,03 32,77 123,69 51,87 65,53 107,43
Firma 3 66,11 71,98 10,84 33,21 27,76 15,63 41,35 65,47 16,10 66,25
Firma 4 66,11 41,31 21,28 73,27 65,94 23,20 53,34 56,71 2,83 21,51
Firma 5 66,11 72,38 30,77 89,21 77,87 20,48 38,70 51,11 1,64 44,68
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: SIM  

Cerrar