Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Priscila Vanesa Cabrera Gonzáles
Dany Alexander Espinoza Yupanqui
FIRMA 2
Oscar Enrique Champion Hau
Yeny Giovanna Gonzales Copa
FIRMA 3
Charlotte Linares Céspedes
FIRMA 4
Luis Miguel Pino Ponce
FIRMA 5
Jorge Ernesto Rivera Becerra

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Firma 1 66,11 49,87 16,90 58,68 14,62
Firma 2 66,11 31,32 27,20 81,19 73,01
Firma 3 66,11 69,74 14,43 54,62 88,64
Firma 4 66,11 57,75 32,52 76,54 74,43
Firma 5 66,11 72,31 47,22 76,04 79,79
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: SIM2  

Cerrar