Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Raul Alcazar Alay
Yessika Gonzales
Alejandra Fernandez
Luis Navarrete
Ernesto Rossi
FIRMA 2
Luis Romaņa
Antonio Paredes
Edwin Tintaya
Abdon Zavala
Jose Chavez
FIRMA 3
Mariela Chauca
Guiliana Podesta
Juan Colque
Liliana Pari
Lenny Lira
FIRMA 4
Erika Linares
Rocio Sakuray
Alexander Arismendi
Javier Mendoza
Adrian Zavala
FIRMA 5
Walter Nuņez
Garcia Brian
Carlos Zorrilla
Jose Caso
Gina Quilca
FIRMA 6
Mariella Bianchi
Alfredo Acevedo

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 66,11 64,51 31,51 84,45 90,50 98,01 97,00 98,35 454,95
Firma 2 66,11 29,95 16,51 92,68 78,94 41,90 105,71 102,54 55,00
Firma 3 66,11 57,92 35,39 56,49 88,50 51,28 74,84 85,33 48,18
Firma 4 66,11 48,29 32,53 61,70 71,85 56,03 89,63 101,83 108,00
Firma 5 66,11 76,71 54,25 96,28 120,96 46,38 120,50 84,41 45,95
Firma 6 66,11 41,71 32,04 58,56 59,25 43,53 75,52 56,81 41,80
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: SIM3  

Cerrar