Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
SEBASTIAN DIAZ CAMPOS
MILTON MICHEL JARA ALCAPAN
NELLY LORETO SAEZ VEGA
FIRMA 2
DEBORA TAMMAR BAUTISTA PIZARRO
CYNTHIA NATALY NIETO BERNABE
ELSA PAULINA VARGAS PUELLES
MAURO SALAMANCA
FIRMA 3
NATALIA MARCELA DIAZ SOZA
PAULA ISABEL LUQUE QUISPE
JACKELINE SEPULVEDA FERNANDEZ
SEBASTIAN ALEXIS TAPIA MALL
FIRMA 4
NAZARENA BENAVIDES MEJIAS
NEIRA MABEL
FIRMA 5
RODRIGO PEREZ
JOSE YEVENES
HERNAN NUŅEZ
FIRMA 6
BETZABET PARRA
LEYLA ESCALONA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15
Firma 1 9,76 10,01 10,52 10,48 10,18 10,77 11,96 13,41
Firma 2 9,76 10,44 10,17 10,55 11,06 11,76 12,56 13,51
Firma 3 9,76 9,55 10,05 11,54 11,87 10,39 7,10 6,85
Firma 4 9,76 9,92 6,46 6,75 2,00 2,00 2,00 2,00
Firma 5 9,76 10,50 11,61 10,97 12,25 13,38 13,96 14,01
Firma 6 9,76 10,03 10,60 10,95 11,75 12,74 12,47 13,62
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: UTA1  

Cerrar