Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Andre Silva
Marian Irribarren
FIRMA 2
Marlene Salinas
Ronny Irrazabál
FIRMA 3
Alejandra Olivares
Miriam Cannobbio
FIRMA 4
Juan Meza
FIRMA 5
Mario Flores

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 4.700 14.506 31.278 51.356 80.572 119.968 167.334 208.063 237.826
Firma 2 7.308 26.020 60.609 123.407 207.397 316.901 386.912 439.924 494.713
Firma 3 15.950 44.943 82.462 137.245 210.379 308.795 406.721 461.782 532.317
Firma 4 22.719 54.211 86.583 129.289 197.778 268.911 331.282 392.684 443.749
Firma 5 19.323 50.848 87.146 153.173 214.400 264.038 282.572 238.574 155.430
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: UTA2  

Cerrar