Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Nadia Sotelo
Jaqueline Lastro
Maria Fernandez
Cheng Nian-cheng
FIRMA 2
Jorge Rios
Karla Briceņo
Joceling Alfaro
Isaac Peredo
FIRMA 3
Rodrigo Torres
Isis Gaspar
Gisella Cerda
Fernando Quintero
FIRMA 4
Jasmin Llanten
Natalia Diaz
Paula Luque
Silvia Galindo
FIRMA 5
Debora Bautista
Mauricio Salamanca
Andrea Torres

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 14.321 27.914 41.320 56.734 79.202 125.278 200.737 331.618 466.119 625.275
Firma 2 7.308 27.923 56.238 98.632 161.517 204.672 237.556 266.067 271.760 279.526 297.278
Firma 3 15.950 37.988 66.426 136.712 228.184 329.054 444.836 561.463 686.673 830.288 986.448
Firma 4 22.719 56.549 94.445 133.183 192.182 251.809 316.109 351.644 337.779 299.090 260.916
Firma 5 19.323 46.224 81.622 123.152 173.015 184.384 141.305 131.079 136.232 134.467 134.747
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: UTA3  

Cerrar