Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Nadia Sotelo
Pamela Tupa
Maria Fernandez
Pia Osorio
FIRMA 2
Mauricio Salamanca
Debora Bautista
Andrea Torres
Vanesa Schulbaum
FIRMA 3
Karla Briceņo
Yoceling Alfaro
Paula Luque
Llanten Jasmin
FIRMA 4
Isis Gaspar
Rodrigo Torres
Fernando Quintero
FIRMA 5
Jose Yevenes
Javier Fuentes
Hector Vargas

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 35,57 59,12 84,32 55,73 33,25 5,67 16,22 23,76 17,46 7,61 3,60
Firma 2 35,57 58,00 78,78 47,00 43,13 29,46 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 3 35,57 54,65 76,53 50,80 45,49 28,78 31,93 24,37 37,52 31,53 35,95
Firma 4 35,57 62,02 87,62 59,80 35,73 17,21 8,31 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 5 35,57 6,86 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: UTA3  

Cerrar