Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Victor Baca
Sergio Valencia
Erika Estrada
Yesenia Espinoza
Elizabeth Roman
FIRMA 2
Erika Melvin
Abelardo Castro
Gustavo Galvez
FIRMA 3
Dery Dueñas
Margoth Mayhua
Nelly Florez
Maria Carrion
FIRMA 4
Guillermo Gutierrez
Deysi carbajal
Danny Rosa
Manuel Soto
FIRMA 5
Eulalia Montalvo
Juan Diaz
Marco Camacho
Johana Paniguana

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 66,11 82,92 24,93 76,16 71,71 23,48 43,69 41,16 18,07
Firma 2 66,11 40,52 30,81 78,35 65,56 33,37 95,22 85,40 18,89
Firma 3 66,11 58,91 33,78 84,68 53,04 24,26 59,16 75,48 39,65
Firma 4 66,11 69,20 38,15 81,96 116,76 128,52 60,68 77,18 80,52
Firma 5 66,11 66,93 26,00 62,67 60,92 13,41 86,78 78,72 29,19
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: UTAC  

Cerrar